|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
Grinding Wheel Diameter: | 400mm | Grinding Wheel Motor Brand: | Siemens |
---|---|---|---|
Grinding Wheel Motor Cooling Method: | Air Cooling | Grinding Wheel Motor Current: | 13A |
Grinding Wheel Motor Frequency: | 50Hz | Grinding Wheel Motor Insulation Grade: | F |
Grinding Wheel Motor Model: | 1LE1001-1CB23-4AB4 | Grinding Wheel Motor Power: | 7.5kw |
Grinding Wheel Motor Protection Level: | IP54 | Grinding Wheel Motor Rotating Direction: | CW/CCW |
Grinding Wheel Motor Speed: | 1420rpm | Grinding Wheel Motor Voltage: | 380V |
Grinding Wheel Speed: | 1400rpm | Grinding Wheel Width: | 50mm |
Type: | Camshaft Grinding Machine | ||
प्रमुखता देना: | IP54 सीएनसी कैम ग्राइंडर,1420rpm सीएनसी कैम ग्राइंडर,स्थिर कैम शाफ्ट पीसने की मशीन |
पीसने वाले पहिया का व्यास | 400 मिमी |
---|---|
मोटर ब्रांड | सीमेंस |
मोटर शक्ति | 7.5kw |
मोटर गति | 1420rpm |
सुरक्षा स्तर | IP54 |
प्रकार | कैमशाफ्ट पीसने की मशीन |
केंद्र की ऊंचाई | 210 मिमी |
---|---|
अधिकतम पीसने का व्यास | Φ400 मिमी |
केंद्रों के बीच पीसने की लंबाई | 600 मिमी |
पीसने वाले पहिया के धुरी की गति सीमा | 1650/1850/2100 आरपीएम |
वर्कपीस के सिर की गति सीमा | 0-600 आरपीएम (बिना कदम के) |
एक्स-अक्ष की स्थिति की सटीकता | ≤0.0016 मिमी |
नियंत्रण प्रणाली | सीएमईएनएस 828 डी सीएनसी |
मशीन के आयाम | 3800×3200×2195 मिमी |
शुद्ध भार | 5440 किलोग्राम |
व्यक्ति से संपर्क करें: Daniel
दूरभाष: 13790591015
300 मिमी ग्राइंडिंग व्हील व्यास मुख्य शाफ्ट परिसंचारी तेल प्रणाली के साथ केंद्रहीन ग्राइंडिंग मशीन
सीएनसी सिलेंडर ग्राइंडर मशीन 600 मिमी अधिकतम ग्राइंडिंग लंबाई 1650rpm
सीएनसी सिलेंडर ग्राइंडर मशीन 600 मिमी अधिकतम ग्राइंडिंग लंबाई 60 किलो भार
सीएनसी बेलनाकार ग्राइंडर मशीन 200 मिमी पीसने वाला पहिया 1800 किलोग्राम
पीएलसी स्वचालित बेलनाकार ग्राइंडर मशीन 200 मिमी अधिकतम व्यास
आईजी200 एंटी वेयर सीएनसी आंतरिक पीसने की मशीन 1400आरपीएम, बहुउद्देश्यीय आंतरिक पीसने की मशीन
एफसी30 20000-60000आरपीएम पहिया गति के साथ कास्ट आयरन आंतरिक पीस मशीन
IG150 स्वचालित सीएनसी आंतरिक पीसने की मशीन 0.75KW, स्थिर ऊर्ध्वाधर आंतरिक पीसने की मशीन