उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
शीतलक टैंक क्षमता: | 100 एल | पीस पहिया व्यास: | 200 मिमी |
---|---|---|---|
ग्राइंडिंग व्हील मोटर पावर: | 2.2 किलोवाट | पीस पहिया गति: | 1450 आरपीएम |
मैक्स। पीस व्यास: | 200 मिमी | Max. मैक्स। Grinding Length पीसने की लंबाई: | 1000 एमएम |
कुल आयाम: | 1800×1400×1400मिमी | उत्पाद का नाम: | बेलनाकार ग्राइंडर मशीन |
टेबल स्पीड: | 2-20 मी / मिनट | टेबल कुंडा कोण: | ± 5 डिग्री |
टेलस्टॉक टेपर: | मोर्स नंबर 3 | टेलस्टॉक यात्रा: | 150 मिमी |
वजन: | 1800 किग्रा | वर्कहेड मोटर पावर: | 0.75 किलोवाट |
वर्कहेड स्पीड रेंज: | 40-400rpm | ||
प्रमुखता देना: | 2 मीटर/मिनट सीएनसी यूनिवर्सल ग्राइंडर,20 मीटर/मिनट सीएनसी यूनिवर्सल ग्राइंडर,टिकाऊ ऊर्ध्वाधर बेलनाकार पीसने की मशीन |
उच्च परिशुद्धता सीएनसी बेलनाकार पीसने की मशीन FX32A-75CNC
1सीएनसी तिरछी अग्रिम प्रकार
2तिरछा काटने से पीसने की प्रक्रिया में काफी सुधार होता है
3एक में बिस्तर और मेज
(1) बिस्तर मीहन्ना कास्ट आयरन से बना है।
(2) बिस्तर उत्कृष्ट गद्देबाजी और झटके अवशोषण प्रदान करता है, जो पीसने वाले भागों के लिए बेजोड़ सतह की गुणवत्ता सुनिश्चित करता है।
(3) बिस्तर में तेजी से ठंडा होने और जल निकासी की विशेषताएं हैं, जो थर्मल विरूपण से बच सकते हैं और सटीकता को प्रभावित कर सकते हैं।
4. FX32A-75CNC:
तालिका का अधिकतम घूर्णन व्यास | 320 मिमी |
दो शीर्षों के बीच सबसे लंबी दूरी | 800 मिमी |
अधिकतम पीसने का व्यास | Ø300 मिमी |
पीसने वाले पहिया की गति | 1522rpm |
व्यक्ति से संपर्क करें: Daniel
दूरभाष: 13790591015
आईजी200 एंटी वेयर सीएनसी आंतरिक पीसने की मशीन 1400आरपीएम, बहुउद्देश्यीय आंतरिक पीसने की मशीन