|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
Coolant Tank Capacity: | 100L | Grinding Wheel Diameter: | 200-400mm |
---|---|---|---|
Grinding Wheel Motor Power: | 7.5kw | Grinding Wheel Speed: | 1400r/min |
Gross Weight: | 3500kg | Max Grinding Height: | 500mm |
Max Load Weight: | 500kg | Net Weight: | 3000kg |
Overall Dimension: | 2180x1850x2400mm | Product Name: | Vertical Grinding Machine |
Table Size: | 400x1000mm | Table Speed: | 0-3m/min |
Table Swivel Angle: | -5°~+20° | Workpiece Spindle Motor Power: | 2.2kw |
Workpiece Spindle Speed: | 50-400r/min | ||
प्रमुखता देना: | 7.5KW सीएनसी वर्टिकल ग्राइंडर,सीएनसी वर्टिकल ग्राइंडर एंटी वेयर,औद्योगिक सीएनसी पीस उपकरण |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
शीतलक टैंक क्षमता | 100 लीटर |
पीसने वाले पहिया का व्यास | 200-400 मिमी |
पीस पहिया मोटर शक्ति | 7.5kw |
पीसने वाले पहिया की गति | 1400 आर/मिनट |
सकल वजन | 3500 किलो |
अधिकतम पीसने की ऊंचाई | 500 मिमी |
अधिकतम भार भार | 500 किलो |
समग्र आयाम | 2180x1850x2400 मिमी |
तालिका का आकार | 400x1000 मिमी |
तालिका गति | 0-3 मीटर/मिनट |
तालिका घुमावदार कोण | -5°~+20° |
कार्यक्षेत्र के धुरी मोटर की शक्ति | 2.2kw |
वर्कपीस स्पिंडल स्पीड | 50-400r/min |
इस गैन्ट्री शैली के सीएनसी वर्टिकल ग्राइंडर में बीम और बिस्तर घटकों के साथ एक कठोर डबल-स्तंभ फ्रेम संरचना है। बीम पर अनुप्रस्थ ड्रैग प्लेट ऊर्ध्वाधर ग्राइंडिंग सिर को समायोजित करती है।
मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैंः
श्रेणी | पैरामीटर | मूल्य |
---|---|---|
मशीनिंग सटीकता | गोलपन | 0.0015 मिमी |
मशीनिंग सटीकता | एकाग्रता | 0.0025 मिमी |
मशीनिंग सटीकता | सतह की उग्रता | 0.2um |
प्रसंस्करण क्षमता | अधिकतम बाहरी व्यास | 860 मिमी |
प्रसंस्करण क्षमता | आंतरिक पीसने की सीमा | 50-500 मिमी |
प्रसंस्करण क्षमता | अधिकतम पीसने की ऊंचाई | 600 मिमी |
प्रसंस्करण क्षमता | अधिकतम तालिका भार | 800 किलो |
पीसने वाले पहिया का धुरी | गति सीमा | 2000-8000rpm |
पीसने वाले पहिया का धुरी | व्यास सीमा | 40-305 मिमी |
कार्य तालिका | व्यास | 800 मिमी |
कार्य तालिका | गति सीमा | 5-200rpm |
घटक | मात्रा | इकाई |
---|---|---|
मेजबान मशीन | 1 | टुकड़ा |
पीसने वाला पहिया सीएनसी | 1 | सेट |
डायमंड रोलर ट्रिमर | 1 | सेट |
ऊर्ध्वाधर फ़ीड ग्रिड | 1 | सेट |
पारवर्ती फ़ीड ग्रिड | 1 | सेट |
विद्युत कैबिनेट और नियंत्रण कैबिनेट | 1 | सेट |
शीतलन प्रणाली | 1 | सेट |
स्वचालित स्नेहन प्रणाली | 1 | सेट |
एटीसी मिलिंग व्हील लाइब्रेरी | 1 | सेट |
व्यक्ति से संपर्क करें: Daniel
दूरभाष: 13790591015
300 मिमी ग्राइंडिंग व्हील व्यास मुख्य शाफ्ट परिसंचारी तेल प्रणाली के साथ केंद्रहीन ग्राइंडिंग मशीन
सीएनसी सिलेंडर ग्राइंडर मशीन 600 मिमी अधिकतम ग्राइंडिंग लंबाई 1650rpm
सीएनसी सिलेंडर ग्राइंडर मशीन 600 मिमी अधिकतम ग्राइंडिंग लंबाई 60 किलो भार
सीएनसी बेलनाकार ग्राइंडर मशीन 200 मिमी पीसने वाला पहिया 1800 किलोग्राम
पीएलसी स्वचालित बेलनाकार ग्राइंडर मशीन 200 मिमी अधिकतम व्यास
आईजी200 एंटी वेयर सीएनसी आंतरिक पीसने की मशीन 1400आरपीएम, बहुउद्देश्यीय आंतरिक पीसने की मशीन
एफसी30 20000-60000आरपीएम पहिया गति के साथ कास्ट आयरन आंतरिक पीस मशीन
IG150 स्वचालित सीएनसी आंतरिक पीसने की मशीन 0.75KW, स्थिर ऊर्ध्वाधर आंतरिक पीसने की मशीन